Température de couleur (CCT): | Blanc frais | Voltage d'entrée ((V): | 1.5V |
---|---|---|---|
Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 60 | Flux lumineux de la lampe: | 40 |
Garantie ((Année): | 1 | Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 |
Matériel: | ABS | Source de lumière: | Lampes à LED de 4 × 5 mm |
Dimmer de support: | Je ne veux pas. | Mode d'alimentation électrique: | Batterie d'aa |
Mode de commande: | Contrôle de capteur | Fais-toi-même: | Je ne veux pas. |
Service de solutions d'éclairage: | Éclairage et conception de circuits, dessin léger et conception | Application du projet: | porte/trou à clé/armoire |
Style de conception: | Moderne | Durée de vie (heures): | 20000 |
Temps de travail (heures): | 20000 | PC/ CTN: | 50 |
Dimension du produit: | 81*46*30 mm | Poids du produit ((kg): | 0.05 |
Échantillon gratuit: | Je ne veux pas. | Tailles de lampe: | mini |
Installation: | Fixé au mur directement | Énergie électrique: | 1*AA |
Commutateur: | détecteur de pir | LED: | Lampes à LED de 4 × 5 mm |
Temps de retard: | 5s | Scène d'application: | Trou de serrure |
Matériau principal: | ABS+PC | Méthode d'installation: | 3M/aimant |
Sensor PIR LED DÉPOSITION de la porte de clé
L'éclairage à LED 905
DIMMER de support | - Je ne sais pas. | Couleur | D'une longueur | |
Scène d'application | REMARQUE: le numéro de série est le numéro de série. | tension d'entrée | DC3,7V | |
Contrôle | Le système de contrôle des capteurs/PIR | Le TCC | 6000k | |
Poids du produit | 0.043KG | Lumière | 40 mm | |
Taille | Pour les pièces détachées: | temps de travail | 20000h | |
Pièces | 1*AA | durée de vie | 20000h | |
Temps de retard | 5s | l'installation | monté au mur | |
CRI ((Ra) | 80 | source | 4* conduit | |