Efficacité lumineuse de la lampe ((lm/w): | 85 | Indice de rendu des couleurs (Ra): | 80 |
---|---|---|---|
Dimmer de support: | - Oui, oui. | Service de solutions d'éclairage: | Conception de l'éclairage et des circuits |
Durée de vie (heures): | 30000 | Temps de travail (heures): | 30000 |
Poids du produit ((kg): | 0.2 | Application du projet: | Les graines commencent à fleurir |
PPFDμmol/(m2·s): | Autres | Voltage d'entrée ((V): | 5 V de courant continu |
Flux lumineux de la lampe: | 800 | Température de fonctionnement ((°C): | -25 - 50 |
Durée de vie professionnelle (heure): | 30000 | Matériau du corps de la lampe: | ABS + SS |
Classification de propriété intellectuelle: | IP33 | Puissance: | 12 W |
Source de lumière: | LED | Garantie ((Année): | 1 an |
Efficacité lumineuse (μmol/J): | 86 | Nom du produit: | Lumière de croissance à LED |
Le pouvoir: | 12 W | Résultats de l'analyse: | DC5V |
Source lumineuse LED: | SMD2835 | Matériel: | ABS + SS |
Dimmer les couleurs: | Attention à la lumière | Utilisation: | Favorisez la croissance de plantes |
Lumière pour les plantes | |
Pour les véhicules à moteur électrique | |
12W/5v de courant continu | |
Quantité de conduits | 72 pièces (tête unique) /144 pièces (tête double) |
2835SMD | |
Les éclairages de la lampe à incandescence | |
Mode de commande | Dimming intelligent de 5V9 |